ТРК ''Топаз''
Технические характеристики: | Топаз-210 | Топаз-211 |
Тип индикации | СДИ / ЖКИ (трехстрочная) | |
Режим | ручной/дистанционный | |
Интерфейс | RS-485 | |
Протокол | Протокол управления ТРК 2.0 | |
Типы топлива | бензин, керосин, дизельное топливо | |
Количество видов топлива | 1 | |
Количество рукавов | 1 или 2 | |
Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 | |
Гидравлическая система под погружные насосы или выносными насосными блоками «Топаз 711» | Напорная | Всасывающая |
Производительность, л/мин | 50, 80, 130 | 50, 80, 130 |
Производительность 80 л/мин
рукав∅ 19 мм рукав ∅ 25 мм |
+14 200 руб.+16 000 руб. | |
Производительность 130 л/мин
Двусторонняя индикация, два рукава |
+62 600 руб. | +93 600 руб. |
Система отбора паров | По заказу | |
Максимальная мощность колонки, кВт Без насосного моноблока С насосным моноблоком |
0,12 1,62 |
|
Наименьший расход топлива через один рукав ТРК, л/мин | 5 | |
Минимальная доза выдачи топлива, л | 2 | |
Предел допустимой основной погрешности, % | ±0,25 | |
Пределы допустимой относительной погрешности, % | ±0,5 | |
Установленная мощность привода насоса, кВт | 0,75 | |
Длина раздаточного рукава, м | 4 | |
Габариты, мм | 835 x 2190 x 735 | |
Масса, кг | 195 | 226 |
Цвет |
Покраска в любые цвета порошковыми красками по улучшенной технологии не базовый цвет +9 600 руб. |
|
Базовая стоимость, руб
По ценам завода-изготовителя |
256600 | 271800 |
Галерея
Документация
Технические характеристики: | 220 | 221 |
Тип индикации | СДИ / ЖКИ (трехстрочная) | |
Режим | ручной/дистанционный | |
Интерфейс | RS-485 | |
Протокол | Протокол управления ТРК 2.0 | |
Типы топлива | бензин, керосин, дизельное топливо | |
Количество видов топлива | 2 | |
Количество рукавов | 2 или 4 | |
Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 | |
Гидравлическая система под погружные насосы или выносными насосными блоками «Топаз 711» | Напорная | Всасывающая |
Производительность, л/мин | 50, 80 | 50, 80 |
Производительность 80 л/мин
рукав Æ 19 мм рукав Æ 25 мм |
+28 400 руб. +32 000 руб. |
|
Производительность 130 л/мин
Двусторонняя индикация, два рукава |
— | — |
Система отбора паров | По заказу | |
Максимальная мощность колонки, кВт Без насосного моноблока С насосным моноблоком |
0,12 1,62 |
|
Наименьший расход топлива через один рукав ТРК, л/мин | 5 | |
Минимальная доза выдачи топлива, л | 2 | |
Предел допустимой основной погрешности, % | ±0,25 | |
Пределы допустимой относительной погрешности, % | ±0,5 | |
Установленная мощность привода насоса, кВт | 0,75 | |
Длина раздаточного рукава, м | 4 | |
Габариты, мм | 1240 x 2190 x 735 | |
Масса, кг | 250 | 310C |
Цвет |
Покраска в любые цвета порошковыми красками по улучшенной технологии не базовый цвет +10 500 руб. |
|
Стоимость, руб
По ценам завода-изготовителя |
350200 | 377500 |
*Цену на комплектацию с германскими кранами и рукавами необходимо уточнять у менеджера.
Комплектация рукава
Эконом: Кран раздаточный, поворотная муфта, фитинги — Китай, шланг Ду 16 — Elaflex
Премиум: Кран раздаточный, поворотно-разрывная муфта, фитинги, шланг Ду 16 — Elaflex
Галерея
Документация
Принципы работы
Мы руководствуемся четырьмя основными принципами в производстве и разработке: