Головки редукционные без испарителя
Предназначены для регазификации и редуцирования (или редуцирования для головки ГР) паровой фазы СУГ при использовании подземных резервуаров вместимостью 2,5 и 5 м3 для газификации жилых домов, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов в обычных геологических условиях, а также условиях горных выработок, пучинистых и просадочных грунтов.
Галерея
Характеристики
№ | Наименование параметра | Единица измерения |
1 | РАБОЧАЯ СРЕДА | Сжиженные газы ГОСТ Р52087-2003 |
2 | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | °Cот -40 до +45°C |
3 | ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, МПА, НЕ БОЛЕЕ | 1 |
4 | ДАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ, МПА, НЕ БОЛЕЕ | 1,6 |
5 | ДАВЛЕНИЕ ПРОБНОЕ, МПА, НЕ БОЛЕЕ | 2,0 |
6 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М3/Ч: ПО ПРОПАНУ | 21 |
7 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М3/Ч: ПО БУТАНУ | 15,7 |
8 | ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА, КПА | от 3 до 3,5 |
9 | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ, КВТ | 5 |
10 | ДЛИНА, ММ, НЕ БОЛЕЕ | 1230 |
11 | ШИРИНА, ММ, НЕ БОЛЕЕ | 1230 |
12 | ВЫСОТА, ММ, НЕ БОЛЕЕ | 2930 |
Принципы работы
Мы руководствуемся четырьмя основными принципами в производстве и разработке: